![]() |
CpGProD (CpG Island Promoter Detection) |
0 | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1 | |||
****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** |
sequence name | number | begin | end | length (bp) | G+C frequency | CpGo/e ratio | start-p | AT skew | GC skew | strand (strand-p*) |
AB001517.PE4 | 1/2 | 2132 | 3635 | 1204 | 0.6686 | 0.7734 | 0.4704 | -0.0226 | -0.0261 | minus (0.5184) |
AB001517.PE4 | 2/2 | 9818 | 10559 | 742 | 0.6307 | 0.5469 | 0.1625 | -0.0949 | -0.0940 | minus (0.5474) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
AB001517.PWP2 | 1/2 | 3289 | 4752 | 1314 | 0.6826 | 0.8452 | 0.5866 | -0.1175 | 0.1616 | plus (0.9706) |
AB001517.PWP2 | 2/2 | 29373 | 30167 | 645 | 0.6589 | 0.8042 | 0.4157 | 0.1364 | 0.0729 | minus (0.6208) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
AB00189S08.PACE4 | 1/1 | 78 | 1216 | 989 | 0.6795 | 0.7453 | 0.4163 | -0.0978 | -0.0298 | plus (0.6694) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
AB003151.CBR | 1/5 | 17659 | 18552 | 888 | 0.5800 | 0.5513 | 0.1497 | -0.1850 | 0.4718 | plus (0.9998) |
AB003151.CBR | 2/5 | 45627 | 47087 | 1161 | 0.6150 | 0.8672 | 0.5230 | 0.1499 | -0.1120 | minus (0.9581) |
AB003151.CBR | 3/5 | 55569 | 56860 | 1142 | 0.5858 | 0.7280 | 0.3296 | 0.0106 | 0.0673 | plus (0.6935) |
AB003151.CBR | 4/5 | 116004 | 116994 | 841 | 0.6112 | 0.6750 | 0.2609 | -0.0336 | 0.0156 | plus (0.6476) |
AB003151.CBR | 5/5 | 120658 | 121254 | 597 | 0.5863 | 0.6650 | 0.2083 | 0.0121 | -0.0571 | minus (0.7055) |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
AB001517.PE4_youpii | 0/0 | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** |
AB001517.PE4 | lg=12590bp | nb_CGIs=2 | G+C=0.5901 | CpGo/e=0.4364 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AB001517.PWP2 | lg=30167bp | nb_CGIs=2 | G+C=0.5704 | CpGo/e=0.4161 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AB00189S08.PACE4 | lg=1449bp | nb_CGIs=1 | G+C=0.6716 | CpGo/e=0.7640 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AB003151.CBR | lg=121254bp | nb_CGIs=5 | G+C=0.4509 | CpGo/e=0.3095 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AB001517.PE4_youpii | lg=1300bp | nb_CGIs=0 | G+C=0.5704 | CpGo/e=0.3223 |
![]() |
![]() |