Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/steve/root/sys/lib/texmf/fonts/afm/bluesky/ams/eufm5.afm

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (C) 1997 American Mathematical Society. All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Jan 12 1992
Comment UniqueID 5031998
FontName EUFM5
EncodingScheme FontSpecific
FullName EUFM5
FamilyName Euler
Weight Medium
ItalicAngle 0.0
IsFixedPitch false
Version 2.1
Notice Euler fonts were designed by Hermann Zapf
FontBBox 0 -251 1451 753
XHeight 478.025
CapHeight 695.313
Ascender 624.693
Descender -190.123
Comment following is extra info from TFM file
Comment FontID EUFM V2.1
Comment DesignSize 5 (pts)
Comment CharacterCodingScheme TeX text subset
Comment Space 333.333 0 0
Comment ExtraSpace 0
Comment Quad 1000
Comment Num 380.247 271.605 298.765
Comment Denom 380.247 162.963
Comment Sup 407.407 380.247 325.926
Comment Sub 190.123 244.444
Comment Supdrop 407.407
Comment Subdrop 27.159
Comment Delim 2210.87 1004.94
Comment Axisheight 258.024
StartCharMetrics 93
C 0 ; WX 789.951 ; N dnos ; B 0 0 789.951 624.693 ; 
C 1 ; WX 790.922 ; N dalt ; B 0 0 790.922 624.693 ; 
C 2 ; WX 593.272 ; N fnos ; B 0 -190.123 593.272 695.313 ; 
C 3 ; WX 588.42 ; N falt ; B 0 -190.123 588.42 695.313 ; 
C 4 ; WX 797.069 ; N galt ; B 0 -190.123 797.069 478.025 ; 
C 5 ; WX 592.949 ; N kalt ; B 0 0 592.949 695.313 ; 
C 6 ; WX 594.242 ; N talt ; B 0 0 594.242 624.693 ; 
C 7 ; WX 793.834 ; N ualt ; B 0 0 793.834 478.025 ; 
C 18 ; WX 451.261 ; N quoteleft ; B 0 0 451.261 695.313 ; 
C 19 ; WX 451.261 ; N quoteright ; B 0 0 451.261 695.313 ; 
C 32 ; WX 333.333 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 548.307 ; N exclam ; B 0 0 548.307 695.313 ; 
C 38 ; WX 1077.85 ; N ampersand ; B 0 0 1077.85 695.313 ; 
C 39 ; WX 448.027 ; N quotesingle ; B 0 0 448.027 695.313 ; 
C 40 ; WX 659.587 ; N parenleft ; B 0 -251.234 659.587 753.706 ; 
C 41 ; WX 659.587 ; N parenright ; B 0 -251.234 659.587 753.706 ; 
C 42 ; WX 526.634 ; N asterisk ; B 0 0 526.634 624.693 ; 
C 43 ; WX 1099.85 ; N plus ; B 0 -83.653 1099.85 586.124 ; 
C 44 ; WX 526.634 ; N comma ; B 0 0 526.634 108.641 ; 
C 45 ; WX 1099.85 ; N minus ; B 0 -83.653 1099.85 586.124 ; 
C 46 ; WX 526.634 ; N period ; B 0 0 526.634 108.641 ; 
C 47 ; WX 795.128 ; N slash ; B 0 -251.234 795.128 753.706 ; 
C 48 ; WX 795.128 ; N zero ; B 0 0 795.128 478.025 ; 
C 49 ; WX 795.128 ; N one ; B 0 0 795.128 478.025 ; 
C 50 ; WX 795.128 ; N two ; B 0 0 795.128 478.025 ; 
C 51 ; WX 795.128 ; N three ; B 0 -190.123 795.128 478.025 ; 
C 52 ; WX 795.128 ; N four ; B 0 -190.123 795.128 478.025 ; 
C 53 ; WX 795.128 ; N five ; B 0 -190.123 795.128 478.025 ; 
C 54 ; WX 795.128 ; N six ; B 0 0 795.128 695.313 ; 
C 55 ; WX 795.128 ; N seven ; B 0 -190.123 795.128 478.025 ; 
C 56 ; WX 795.128 ; N eight ; B 0 0 795.128 695.313 ; 
C 57 ; WX 795.128 ; N nine ; B 0 -190.123 795.128 478.025 ; 
C 58 ; WX 452.88 ; N colon ; B 0 0 452.88 478.025 ; 
C 59 ; WX 452.88 ; N semicolon ; B 0 -126.747 452.88 478.025 ; 
C 61 ; WX 1099.85 ; N equal ; B 0 131.727 1099.85 370.741 ; 
C 63 ; WX 628.205 ; N question ; B 0 0 628.205 695.313 ; 
C 65 ; WX 1053.59 ; N A ; B 0 0 1053.59 695.313 ; 
C 66 ; WX 1252.86 ; N B ; B 0 0 1252.86 695.313 ; 
C 67 ; WX 927.757 ; N C ; B 0 0 927.757 695.313 ; 
C 68 ; WX 1190.1 ; N D ; B 0 0 1190.1 695.313 ; 
C 69 ; WX 987.925 ; N E ; B 0 0 987.925 695.313 ; 
C 70 ; WX 926.14 ; N F ; B 0 -126.747 926.14 695.313 ; 
C 71 ; WX 1134.79 ; N G ; B 0 0 1134.79 695.313 ; 
C 72 ; WX 1056.83 ; N H ; B 0 -63.374 1056.83 695.313 ; 
C 73 ; WX 858.209 ; N I ; B 0 0 858.209 695.313 ; 
C 74 ; WX 855.619 ; N J ; B 0 -126.747 855.619 695.313 ; 
C 75 ; WX 994.718 ; N K ; B 0 0 994.718 695.313 ; 
C 76 ; WX 991.807 ; N L ; B 0 0 991.807 695.313 ; 
C 77 ; WX 1451.16 ; N M ; B 0 0 1451.16 695.313 ; 
C 78 ; WX 1190.75 ; N N ; B 0 0 1190.75 695.313 ; 
C 79 ; WX 1184.61 ; N O ; B 0 0 1184.61 695.313 ; 
C 80 ; WX 1185.25 ; N P ; B 0 -190.123 1185.25 695.313 ; 
C 81 ; WX 1184.61 ; N Q ; B 0 -38.023 1184.61 695.313 ; 
C 82 ; WX 1185.9 ; N R ; B 0 0 1185.9 695.313 ; 
C 83 ; WX 1186.55 ; N S ; B 0 0 1186.55 695.313 ; 
C 84 ; WX 995.365 ; N T ; B 0 0 995.365 695.313 ; 
C 85 ; WX 967.546 ; N U ; B 0 0 967.546 695.313 ; 
C 86 ; WX 1189.78 ; N V ; B 0 0 1189.78 695.313 ; 
C 87 ; WX 1446.95 ; N W ; B 0 0 1446.95 695.313 ; 
C 88 ; WX 1055.53 ; N X ; B 0 0 1055.53 695.313 ; 
C 89 ; WX 1191.72 ; N Y ; B 0 -190.123 1191.72 695.313 ; 
C 90 ; WX 915.141 ; N Z ; B 0 -126.747 915.141 695.313 ; 
C 91 ; WX 526.634 ; N bracketleft ; B 0 -251.234 526.634 753.706 ; 
C 93 ; WX 526.634 ; N bracketright ; B 0 -251.234 526.634 753.706 ; 
C 94 ; WX 792.54 ; N asciicircum ; B 0 0 792.54 695.313 ; 
C 97 ; WX 793.51 ; N a ; B 0 0 793.51 478.025 ; 
C 98 ; WX 808.714 ; N b ; B 0 0 808.714 695.313 ; 
C 99 ; WX 660.557 ; N c ; B 0 0 660.557 478.025 ; 
C 100 ; WX 791.246 ; N d ; B 0 0 791.246 624.693 ; 
C 101 ; WX 673.82 ; N e ; B 0 0 673.82 478.025 ; 
C 102 ; WX 584.862 ; N f ; B 0 -190.123 584.862 695.313 ; 
C 103 ; WX 797.392 ; N g ; B 0 -190.123 797.392 478.025 ; 
C 104 ; WX 818.418 ; N h ; B 0 -190.123 818.418 695.313 ; 
C 105 ; WX 528.252 ; N i ; B 0 0 528.252 695.313 ; 
C 106 ; WX 530.516 ; N j ; B 0 0 530.516 695.313 ; 
C 107 ; WX 660.557 ; N k ; B 0 0 660.557 695.313 ; 
C 108 ; WX 528.898 ; N l ; B 0 0 528.898 695.313 ; 
C 109 ; WX 1112.47 ; N m ; B 0 0 1112.47 478.025 ; 
C 110 ; WX 824.888 ; N n ; B 0 0 824.888 478.025 ; 
C 111 ; WX 779.6 ; N o ; B 0 0 779.6 478.025 ; 
C 112 ; WX 793.51 ; N p ; B 0 -190.123 793.51 526.915 ; 
C 113 ; WX 779.923 ; N q ; B 0 -190.123 779.923 478.025 ; 
C 114 ; WX 660.233 ; N r ; B 0 0 660.233 478.025 ; 
C 115 ; WX 724.284 ; N s ; B 0 0 724.284 478.025 ; 
C 116 ; WX 592.949 ; N t ; B 0 0 592.949 624.693 ; 
C 117 ; WX 813.566 ; N u ; B 0 0 813.566 478.025 ; 
C 118 ; WX 807.096 ; N v ; B 0 0 807.096 526.915 ; 
C 119 ; WX 1120.56 ; N w ; B 0 0 1120.56 526.915 ; 
C 120 ; WX 659.587 ; N x ; B 0 -190.123 659.587 478.025 ; 
C 121 ; WX 791.569 ; N y ; B 0 -190.123 791.569 478.025 ; 
C 122 ; WX 661.851 ; N z ; B 0 -190.123 661.851 478.025 ; 
C 125 ; WX 451.261 ; N quotedbl ; B 0 0 451.261 695.313 ; 
C 127 ; WX 646.971 ; N onealt ; B 0 0 646.971 695.313 ; 
EndCharMetrics
EndFontMetrics

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to webmaster@9p.io.